
Unit Lbs | 103 | Height | 38.5 |
Unit Width | 37.5 | Depth | 38 |
Width/Arms | 22 | Wings | N/A |
Height/Arms | 24 | Seat | 20 |
Cush Depth | 21.5 |
Share this:
Unit Lbs | 103 | Height | 38.5 |
Unit Width | 37.5 | Depth | 38 |
Width/Arms | 22 | Wings | N/A |
Height/Arms | 24 | Seat | 20 |
Cush Depth | 21.5 |
Share this:
Mauris fermentum dictum magna. Sed laoreet aliquam leo. Ut tellus dolor, dapibus eget, elementum vel, cursus eleifend, elit. Aenean auctor wisi et urna. Aliquam erat volutpat. Duis ac turpis.