
Unit Lbs | 89 | Height | 44 |
Unit Width | 41.5 | Depth | 43 |
Width/Arms | 19.5 | Wings | N/A |
Height/Arms | 25 | Seat | 21.5 |
Cush Depth | 22.5 |
Share this:
Unit Lbs | 89 | Height | 44 |
Unit Width | 41.5 | Depth | 43 |
Width/Arms | 19.5 | Wings | N/A |
Height/Arms | 25 | Seat | 21.5 |
Cush Depth | 22.5 |
Share this:
Mauris fermentum dictum magna. Sed laoreet aliquam leo. Ut tellus dolor, dapibus eget, elementum vel, cursus eleifend, elit. Aenean auctor wisi et urna. Aliquam erat volutpat. Duis ac turpis.